-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 28-1-2023 01:30:00
  Deze pagina toont het overzicht van de metingen van gisteren tot middernacht.
GISTEREN
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 5,6 °C | om 13:28 | |||
Laagste Temperatuur | 3,2 °C | om 23:38 | |||
Temperatuur's verschil | 2,4 °C | ||||
Hoogste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | 3,9 °C | om 13:30 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | 0,2 °C | om 22:10 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed wind) | 1,6 °C | om 22:10 | |||
Hoogste Warmte Index | 5,6 °C | om 13:28 | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 96 % | om 00:00 | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 73 % | om 15:05 | |||
Aantal uren Zonneschijn | 0,0 | ||||
Neerslag | |||||
Neerslag Gisteren | 0,0 mm | ||||
Maximale Neerslag per eenheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 | |||
Hoogste Neerslag per uur | 0,0 mm | om 00:00 | |||
Wind | |||||
Hoogste windvlaag | 19,4 km/h | om 00:39 | |||
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 12,2 km/h F2 | om 00:30 | |||
Wind 'run' | 68,7 km | ||||
Dominante richting | 181 graden Z | ||||
Luchtdruk | |||||
Hoogste Luchtdruk(sl) | 1029,5 mb | om 21:22 | |||
Laagste Luchtdruk(sl) | 1024,4 mb | om 00:00 | |||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
GISTEREN | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |