-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 28-11-2023 20:45:00
  Deze pagina toont het overzicht van de metingen van gisteren tot middernacht.
GISTEREN
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 5,7 °C | om 13:57 | |||
Laagste Temperatuur | 1,8 °C | om 20:24 | |||
Temperatuur's verschil | 3,9 °C | ||||
Hoogste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | 4,7 °C | om 13:57 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | -1,0 °C | om 20:22 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed wind) | -0,3 °C | om 23:38 | |||
Hoogste Warmte Index | 5,7 °C | om 13:57 | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | om 00:00 | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 98 % | om 20:06 | |||
Aantal uren Zonneschijn | 0,0 | ||||
Neerslag | |||||
Neerslag Gisteren | 13,8 mm | ||||
Maximale Neerslag per eenheid | 3,6 mm/hr | om 00:34 | |||
Hoogste Neerslag per uur | 1,5 mm | om 05:35 | |||
Wind | |||||
Hoogste windvlaag | 20,9 km/h | om 23:27 | |||
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 13,3 km/h F3 | om 23:38 | |||
Wind 'run' | 9,7 km | ||||
Dominante richting | 177 graden Z | ||||
Luchtdruk | |||||
Hoogste Luchtdruk(sl) | 1008,7 mb | om 00:00 | |||
Laagste Luchtdruk(sl) | 992,0 mb | om 17:18 | |||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
GISTEREN | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |