-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 19-2-2025 13:00:01
  Deze pagina toont het overzicht van de metingen van gisteren tot middernacht.
GISTEREN
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 4,4 °C | om 13:37 | |||
Laagste Temperatuur | -5,4 °C | om 07:49 | |||
Temperatuur's verschil | 9,8 °C | ||||
Hoogste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | 1,6 °C | om 13:35 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | -8,4 °C | om 07:07 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed wind) | -5,6 °C | om 10:09 | |||
Hoogste Warmte Index | 4,4 °C | om 13:37 | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 79 % | om 03:44 | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 50 % | om 13:40 | |||
Aantal uren Zonneschijn | 0,0 | ||||
Neerslag | |||||
Neerslag Gisteren | 0,0 mm | ||||
Maximale Neerslag per eenheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 | |||
Hoogste Neerslag per uur | 0,0 mm | om 00:00 | |||
Wind | |||||
Hoogste windvlaag | 40,0 km/h | om 16:45 | |||
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 21,6 km/h F4 | om 16:45 | |||
Wind 'run' | 41,8 km | ||||
Dominante richting | 154 graden ZZO | ||||
Luchtdruk | |||||
Hoogste Luchtdruk(sl) | 1029,0 mb | om 11:29 | |||
Laagste Luchtdruk(sl) | 1025,9 mb | om 23:51 | |||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
empty | |||||
GISTEREN | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |