-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 17-3-2025 13:00:00
  Deze pagina toont het overzicht van de metingen van dit jaar.
DIT JAAR
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 21,3 °C | 12:59 op 08 maart | |||
Laagste Temperatuur | -5,4 °C | 07:49 op 18 februari | |||
Hoogste Dauwpunt | 10,1 °C | 12:12 op 21 februari | |||
Laagste Dauwpunt | -50,0 °C | 23:13 op 29 januari | |||
Hoogste GevoelsTemp (Vochtigheid) | 20,3 °C | 12:59 op 08 maart | |||
Laagste GevoelsTemp (Vochtigheid) | -8,5 °C | 09:23 op 13 februari | |||
Laagste GevoelsTemp (Wind) | -7,4 °C | 09:23 op 13 februari | |||
Hoogste WarmteIndex | 21,3 °C | 12:59 op 08 maart | |||
Hoogste Minimum | 9,1 °C | 21 februari | |||
Laagste Maximum | -0,3 °C | 18 januari | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 96 % | 15:52 op 05 januari | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 29 % | 16:09 op 08 maart | |||
Hoogste dagelijks verschil | 20,7 °C | 08 maart | |||
Laagste dagelijks verschil | 1,2 °C | 21 januari | |||
Neerslag | |||||
Neerslag dit jaar | 163,5 mm | ||||
Hoogste Neerslag intensiteit | 28,7 mm/hr | 21:45 op 25 februari | |||
Hoogste Neerslag in een uur | 8,1 mm | 13:24 op 05 januari | |||
Hoogste Neerslag in een dag | 37,2 mm | 05 januari | |||
Hoogste Neerslag in een maand | 121,2 mm | januari | |||
Langste droge periode | 6 dagen | tot 19 februari | |||
Langste natte periode | 10 dagen | tot 31 januari | |||
Wind | |||||
Hoogste windvlaag | 129,0 km/h | 10:39 op 01 januari | |||
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 58,3 km/h | 12:50 op 01 januari | |||
Hoogste daggemiddelde Wind 'run' | 417,7 km | 06 januari | |||
Luchtdruk | |||||
Laagste Luchtdruk (sl) | 977,6 mb | 14:01 op 06 januari | |||
Hoogste Luchtdruk (sl) | 1045,5 mb | 10:42 op 06 februari | |||
empty | |||||
Dit Jaar | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |