-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 7-7-2022 07:00:00
  Deze pagina toont het overzicht van de metingen van dit jaar.
DIT JAAR
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 33,5 °C | 13:16 op 18 juni | |||
Laagste Temperatuur | -3,2 °C | 07:00 op 07 maart | |||
Hoogste Dauwpunt | 22,3 °C | 12:07 op 24 juni | |||
Laagste Dauwpunt | -50,0 °C | 17:46 op 13 januari | |||
Hoogste GevoelsTemp (Vochtigheid) | 36,7 °C | 13:12 op 18 juni | |||
Laagste GevoelsTemp (Vochtigheid) | -5,9 °C | 07:15 op 07 maart | |||
Laagste GevoelsTemp (Wind) | -3,3 °C | 08:14 op 06 maart | |||
Hoogste WarmteIndex | 35,1 °C | 13:12 op 18 juni | |||
Hoogste Minimum | 16,7 °C | 24 juni | |||
Laagste Maximum | 4,3 °C | 25 januari | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | 02:06 op 09 januari | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 15 % | 13:04 op 23 maart | |||
Hoogste dagelijks verschil | 23,1 °C | 23 maart | |||
Laagste dagelijks verschil | 1,4 °C | 25 januari | |||
Neerslag | |||||
Neerslag dit jaar | 476,5 mm | ||||
Hoogste Neerslag intensiteit | 54,0 mm/hr | 18:15 op 18 februari | |||
Hoogste Neerslag in een uur | 11,7 mm | 20:30 op 30 juni | |||
Hoogste Neerslag in een dag | 42,3 mm | 20 februari | |||
Hoogste Neerslag in een maand | 206,7 mm | februari | |||
Langste droge periode | 31 dagen | tot 28 maart | |||
Langste natte periode | 9 dagen | tot 22 februari | |||
Wind | |||||
Hoogste windvlaag | 69,1 km/h | 02:32 op 05 april | |||
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 277,0 km/h | 17:00 op 29 maart | |||
Hoogste daggemiddelde Wind 'run' | 261,2 km | 31 januari | |||
Luchtdruk | |||||
Laagste Luchtdruk (sl) | 980,5 mb | 10:12 op 07 april | |||
Hoogste Luchtdruk (sl) | 1045,5 mb | 22:20 op 18 maart | |||
empty | |||||
Dit Jaar | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |