-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 28-1-2023 01:45:00
  Deze pagina toont de meetgegevens van deze maand.
Maand:
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 15,7°C | om 00:00 op 01 januari | |||
Laagste Temperatuur | -2,6°C | om 05:17 op 18 januari | |||
Hoogste Dauwpunt | 12,5°C | om 05:04 op 02 januari | |||
Laagste Dauwpunt | -3,4°C | om 17:32 op 19 januari | |||
Hoogste Gevoelstemp (vochtigheid) | 14,7°C | om 02:06 op 01 januari | |||
Laagste Gevoelstemp (vochtigheid) | -5,1 °C | om 06:09 op 21 januari | |||
Laagste Gevoelstemp(wind) | -3,6 °C | om 22:24 op 25 januari | |||
Hoogste WarmteIndex | 15,7 °C | om 00:00 op 01 januari | |||
Hoogste Minimum | 10,6 °C | op 01 januari | |||
Laagste Maximum | 1,1 °C | op 25 januari | |||
Hoogste Luchtvochtheid | 99 % | om 20:15 op 01 januari | |||
Laagste Luchtvochtheid | 49 % | om 15:04 op 17 januari | |||
Hoogste dagelijks verschil | 11,0 °C | op 26 januari | |||
Laagste dagelijks verschil | 1,8 °C | op 25 januari | |||
Neerslag | |||||
Totale Neerslag | 128,6 | mm | |||
Hoogste Neerslag intensiteit | 14,4 mm/hr | om 14:31 op 11 januari | |||
Hoogste Neerslag per Uur | 3,0 mm | om 11:16 op 14 januari | |||
Hoogste Neerslag per Dag | 37,7 mm | op 12 januari | |||
Langste Droge periode | 2 dagen | t/m 24 januari | |||
Langste Natte periode | 36 dagen | t/m 22 januari | |||
Wind | |||||
Hoogste Windvlaag | 41,8 km/h | om 12:25 op 15 januari | |||
Hoogste gemiddelde Windsnelheid | 27,0 km/h | om 20:29 op 14 januari | |||
Hoogste daggemiddelde Windvlagen | 194,2 km | op 04 januari | |||
Luchtdruk | |||||
Laagste Luchtdruk (sl) | 975,4 mb | om 17:17 op 16 januari | |||
Hoogste Luchtdruk (sl) | 1039,5 mb | om 10:45 op 24 januari | |||
empty | |||||
empty | |||||
januari | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |