-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 19-2-2025 13:15:00
  Deze pagina toont de meetgegevens van deze maand.
Maand:
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 9,2°C | om 15:13 op 06 februari | |||
Laagste Temperatuur | -5,4°C | om 07:49 op 18 februari | |||
Hoogste Dauwpunt | 5,1°C | om 12:00 op 06 februari | |||
Laagste Dauwpunt | -8,4°C | om 07:49 op 18 februari | |||
Hoogste Gevoelstemp (vochtigheid) | 7,6°C | om 15:13 op 06 februari | |||
Laagste Gevoelstemp (vochtigheid) | -8,5 °C | om 09:23 op 13 februari | |||
Laagste Gevoelstemp(wind) | -7,4 °C | om 09:23 op 13 februari | |||
Hoogste WarmteIndex | 9,2 °C | om 15:13 op 06 februari | |||
Hoogste Minimum | 2,2 °C | op 12 februari | |||
Laagste Maximum | 3,1 °C | op 13 februari | |||
Hoogste Luchtvochtheid | 95 % | om 01:00 op 06 februari | |||
Laagste Luchtvochtheid | 47 % | om 13:05 op 19 februari | |||
Hoogste dagelijks verschil | 11,5 °C | op 01 februari | |||
Laagste dagelijks verschil | 3,1 °C | op 11 februari | |||
Neerslag | |||||
Totale Neerslag | 14,7 | mm | |||
Hoogste Neerslag intensiteit | 7,2 mm/hr | om 22:34 op 12 februari | |||
Hoogste Neerslag per Uur | 2,7 mm | om 23:17 op 12 februari | |||
Hoogste Neerslag per Dag | 6,3 mm | op 12 februari | |||
Langste Droge periode | 5 dagen | t/m 09 februari | |||
Langste Natte periode | 4 dagen | t/m 13 februari | |||
Wind | |||||
Hoogste Windvlaag | 55,1 km/h | om 18:57 op 04 februari | |||
Hoogste gemiddelde Windsnelheid | 25,9 km/h | om 23:49 op 04 februari | |||
Hoogste daggemiddelde Windvlagen | 114,4 km | op 04 februari | |||
Luchtdruk | |||||
Laagste Luchtdruk (sl) | 1017,3 mb | om 06:05 op 11 februari | |||
Hoogste Luchtdruk (sl) | 1045,5 mb | om 10:42 op 06 februari | |||
empty | |||||
empty | |||||
februari | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |