-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 19-2-2025 13:45:00
  Deze pagina tonen de extremen vanaf 14 maart 2012.
EXTREMEN
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 41,1 °C | at 14:52 on 25 juli 2019 | |||
Laagste Temperatuur | -9,8 °C | at 07:13 on 13 februari 2021 | |||
Hoogste Dauwpunt | 26,9 °C | at 10:36 on 09 september 2023 | |||
Laagste Dauwpunt | -50,0 °C | at 17:46 on 13 januari 2022 | |||
Hoogste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | 43,5 °C | at 15:00 on 25 juli 2019 | |||
Laagste Gevoelstemperatuur (invloed Luchtvochtigheid) | -14,2 °C | at 23:30 on 28 februari 2018 | |||
Hoogste WarmteIndex | 44,3 °C | at 14:45 on 02 juli 2015 | |||
Hoogste Minimum | 24,4 °C | at 06:06 on 26 juli 2019 | |||
Laagste Maximum | -3,8 °C | at 12:25 on 08 februari 2021 | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 100 % | at 15:07 on 08 september 2012 | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 11 % | at 16:30 on 07 augustus 2018 | |||
Hoogste dagelijks verschil | 28,5 °C | on 15 juli 2024 | |||
Laagste dagelijks verschil | 0,0 °C | on 05 november 2012 | |||
Neerslag | |||||
Hoogste Neerslag intensiteit | 89,9 mm /hr | at 18:12 on 24 augustus 2024 | |||
Hoogste Neerslag in een uur | 24,9 mm | at 23:23 on 10 september 2024 | |||
Hoogste Neerslag in een dag | 50,7 mm | on 10 september 2024 | |||
Hoogste Neerslag in een maand | 183,6 mm | oktober 2023 | |||
Langste droge periode | 33 dagen | to 30 maart 2022 | |||
Langste natte periode | 36 dagen | to 22 januari 2023 | |||
Wind | |||||
Hoogste windvlaag | 163,0 km/h | at 13:58 on 23 februari 2014 | |||
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 58,3 km/h | at 12:50 on 01 januari 2025 | |||
Hoogste daggemiddelde Wind 'run' | 417,7 km | on 06 januari 2025 | |||
Luchtdruk | |||||
Laagste Luchtdruk(sl) | 958,8 mb | at 10:20 on 03 juli 2024 | |||
Hoogste Luchtdruk(sl) | 1047,1 mb | at 11:00 on 28 december 2016 | |||
empty | |||||
EXTREMEN | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |