-
  Leusden weerstation: NoorderBreedte N 52° 07' 49" OosterLengte E 05° 26' 32" Hoogte 5 m
  Laatste update: 17-1-2025 20:00:00
  Deze pagina toont het overzicht van de metingen van de maand Januari
MAAND
Home||Instrumenten||Vandaag||Gisteren||Deze Maand||Extremen per Maand ||Dit Jaar||Extremen||Grafieken||Webcam | |||||
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||||
Hoogste Temperatuur | 16,6 °C | om 13:16 op 06 januari 2014 | |||
Laagste Temperatuur | -9,2 °C | om 07:45 op 16 januari 2013 | |||
Hoogste Dauwpunt | 12,5 °C | om 05:04 op 02 januari 2023 | |||
Laagste Dauwpunt | -50,0 °C | om 17:46 op 13 januari 2022 | |||
Hoogste GevoelsTemp (Vochtigheid) | 15,9 °C | om 13:25 op 25 januari 2016 | |||
Laagste GevoelsTemp (Vochtigheid) | -12,4 °C | om 07:45 op 16 januari 2013 | |||
Laagste GevoelsTemp (wind) | -9,2 °C | om 07:45 op 16 januari 2013 | |||
Hoogste WarmteIndex | 16,6 °C | om 13:16 op 06 januari 2014 | |||
Hoogste Minimum | 11,3 °C | om 07:56 op 01 januari 2022 | |||
Laagste Maximum | -2,5 °C | om 23:49 op 20 januari 2013 | |||
Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | om 02:06 op 09 januari 2022 | |||
Laagste Luchtvochtigheid | 30 % | om 14:15 op 20 januari 2019 | |||
Hoogste dagelijks verschil | 18,7 °C | op 06 januari 2017 | |||
Laagste dagelijks verschil | 0,0 °C | op 13 januari 2013 | |||
Neerslag | |||||
Hoogste Neerslag Intensiteit | 28,8 mm/hr | om 16:51 op 03 januari 2014 | |||
Hoogste Neerslag per Uur | 14,7 mm | om 10:45 op 15 januari 2013 | |||
Hoogste Neerslag per Dag | 37,7 mm | op 12 januari 2023 | |||
Hoogste Neerslag per Maand | 130,7 mm | januari 2023 | |||
Langste Droge periode | 7 dagen | tot 12 januari 2024 | |||
Langste Natte periode | 36 dagen | tot 22 januari 2023 | |||
Wind | |||||
Hoogste Windvlaag | 129,0 km/h | om 10:39 op 01 januari 2025 | |||
Hoogste Gemidd. Windsnelheid | 63,4 km/h | om 10:20 op 26 januari 2024 | |||
Windrun | 417,7 km | op 06 januari 2025 | |||
Luchtdruk | |||||
Laagste Luchtdruk(sl) | 973,1 mb | om 00:40 op 30 januari 2015 | |||
Hoogste Luchtdruk(sl) | 1045,4 mb | om 10:47 op 20 januari 2020 | |||
Maand Extremen | powered by Sandaysoft Cumulus |
Versie 1.9.3 Build 1059 |
CumulusForum :forum: |